Beschreibung | Beitrag jährlich | |
---|---|---|
Familie (beide Elternteile plus Kinder) | 252,00 € | |
Halbfamilie (ein Elternteil plus Kinder) | 204,00 € | |
Aktiver Erwachsener | 156,00 € | |
SchülerIn, StudentIn, Azubi | 108,00 € | |
Kind bis zum vollendeten 18. Lebensjahr | 108,00 € | |
Passiv unterstützendes Mitglied | 60,00 € | |
Putzumlage pro Einzelmitgliedschaft ab 16 Jahre – 65 Jahre und pro Halb-/Familienmitgliedschaft | 30,00 € | |
Gutschrift bei Teilnahme am Frühjahrs-oder Herbstputz für aktives Mitglied (einmalig pro Jahr) | 10,00 € | |
Spartenbeitrag Fußball (Kind u. Jugendlicher) | 30,00 € | |
Spartenbeitrag Fußball (Erwachsener) | 60,00 € | |
Verwaltungsbeitrag für Rechnungszahler | 5,00 € | |
Alle Beiträge gültig ab 01.04.2022 |
Weitere TuS-Informationen
- Beitragserhöhung beschlossen und Vorstand bestätigt
- Einladung: TuS Jugendversammlung
- Einladung: TuS Jahreshauptversammlung
- Frühjahrsputz des TuS Hoisdorf am 11.03.2023
- Kiek in Betriebsferien bis Januar
- Nutzungskonzept beschlossen
- Neue TuS Sportangebote? Die Auswertung läuft.
- Tag der offenen Tür
- TuS Hallenbelegung
- Mitglied werden im TuS