| Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | |
|---|---|---|---|---|
| 16:30 | ||||
| 17:00 | ||||
| 17:30 | ||||
| 18:00 | ||||
| 18:30 | ||||
| 19:00 | ||||
| 19:30 |
|
|
||
| 20:00 | ||||
| 20:30 | ||||
| 21:00 |
| Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | |
|---|---|---|---|---|
| 16:30 | ||||
| 17:00 | ||||
| 17:30 | ||||
| 18:00 |
| Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | |
|---|---|---|---|---|
| 16:30 | ||||
| 17:00 | ||||
| 17:30 | ||||
| 18:00 |
| Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | |
|---|---|---|---|---|
| 16:30 | ||||
| 17:00 | ||||
| 17:30 | ||||
| 18:00 |
| Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | |
|---|---|---|---|---|
| 19:30 |
|
|
||
| 20:00 | ||||
| 20:30 | ||||
| 21:00 |
| Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | |
|---|---|---|---|---|
| 17:00 | ||||
| 17:30 | ||||
| 18:00 |
| Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | |
|---|---|---|---|---|
| 18:00 | ||||
| 18:30 | ||||
| 19:00 | ||||
| 19:30 |
