Mitgliedsbeiträge
Beitragsart | jährlich | quartalsweise |
Familie (beide Elternteile +Kinder) | 300,00 EUR | 75,00 EUR |
1/2 Familie (ein Elternteil + Kinder) | 252,00 EUR | 63,00 EUR |
Aktiver Erwachsener | 192,00 EUR | 48,00 EUR |
Kinder bis zum vollendeten 18. Lebensjahr, SchülerIn, Studierende, Auszubildende (mit vorliegendem Nachweis) | 132,00 EUR | 33,00 EUR |
Förderbeitrag (Mitglieder, die nicht am aktiven Sportbetrieb teilnehmen) | 78,00 EUR | 19,50 EUR |
Umlage für Reinigung, Pflege und Instandhaltung pro Einzelmitgliedschaft ab 12 Jahre – 70 Jahre und pro Halb-/Familienmitgliedschaft | 66,00 EUR | 16,50 EUR |
Gutschrift bei Teilnahme am Frühjahrs-oder Herbstputz für aktives Mitglied (einmalig pro Jahr) | 10,00 EUR | |
Verwaltungsbeitrag für Rechnungszahler | 5,00 EUR |
Stand: 01.04.2025
Spartenbeiträge
Sparte | monatlich | quartalsweise |
Fußball Erwachsene | 5,00 EUR | 15,00 EUR |
Fußball Kinder/Jugendliche/Azubis | 2,50 EUR | 7,50 EUR |
Yoga Erwachsene | 2,00 EUR | 6,00 EUR |
Yoga Kinder/Jugendliche/Azubis | 1,00 EUR | 3,00 EUR |
Fitness Erwachsene | 3,00 EUR | 9,00 EUR |
Fitness Kinder/Jugendliche/Azubis | 1,00 EUR | 3,00 EUR |
Kurzzeit-Karten*
10er-Karte Yoga für Erwachsene | 90,00 EUR |
10er-Karte Yoga für Teens | 60,00 EUR |
8er- Karte Yoga für Kinder | 24,00 EUR |
10er-Karte ZUMBA / Ladies-Tanz / Rückenschule-Wirbelsäulengymnastik | 60,00 EUR |
10er-Karte Kindertanz | 30,00 EUR |
*Nutzung ohne Dauermitgliedschaft möglich