Mitgliedsbeiträge
Beitragsart | jährlich | quartalsweise |
Familie (beide Elternteile +Kinder) | 288,00 EUR | 72,00 EUR |
1/2 Familie (ein Elternteil + Kinder) | 234,00 EUR | 58,50 EUR |
Aktiver Erwachsener | 180,00 EUR | 45,00 EUR |
Kinder bis zum vollendeten 18. Lebensjahr, SchülerIn, Studierende, Auszubildende (mit vorliegendem Nachweis) | 126,00 EUR | 31,50 EUR |
Förderbeitrag (Mitglieder, die nicht am aktiven Sportbetrieb teilnehmen) | 72,00 EUR | 18,00 EUR |
Umlage für Reinigung, Pflege und Instandhaltung pro Einzelmitgliedschaft ab 16 Jahre – 65 Jahre und pro Halb-/Familienmitgliedschaft | 60,00 EUR | 15,00 EUR |
Gutschrift bei Teilnahme am Frühjahrs-oder Herbstputz für aktives Mitglied (einmalig pro Jahr) | 10,00 EUR | |
Verwaltungsbeitrag für Rechnungszahler | 5,00 EUR |
Spartenbeiträge
Sparte | monatlich | quartalsweise |
Fußball Erwachsene | 5,00 EUR | 15,00 EUR |
Fußball Kinder/Jugendliche/Azubis | 2,50 EUR | 7,50 EUR |
Yoga Erwachsene | 2,00 EUR | 6,00 EUR |
Yoga Kinder/Jugendliche/Azubis | 1,00 EUR | 3,00 EUR |
Fitness Erwachsene | 3,00 EUR | 9,00 EUR |
Fitness Kinder/Jugendliche/Azubis | 1,00 EUR | 3,00 EUR |
Kurzzeit-Karten*
10er-Karte Yoga für Erwachsene | 90,00 EUR |
8er- Karte Yoga für Kinder | 24,00 EUR |
10er-Karte ZUMBA / Ladies-Tanz / Rückenschule-Wirbelsäulengymnastik | 60,00 EUR |
10er-Karte Kindertanz | 30,00 EUR |
*Nutzung ohne Dauermitgliedschaft möglich